Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
Products
Single-sided aluminum foil Mylar belt
Page view:
DETAIL
Specifications | Thickness | Specific | Specific area |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
AL7+ PET12 | 21mic | 36 | 28 |
AL7 +PET15 | 24mic | 39 | 25 |
AL9 +PET19 | 30mic | 54 | 19 |
AL9 +PET23 | 34mic | 60 | 17 |
AL12+PET12 | 26mic | 52 | 19 |
AL12+PET15 | 29mic | 56 | 18 |
AL12+PET19 | 33mic | 32 | 16 |
AL12+PET23 | 37mic | 67 | 15 |
AL12+PET36 | 50mic | 87 | 12 |
Standard inner diameter ID : 52mm , 76mm (paper tube, iron pipe or plastic tube) | |||
Minimum width: 5mm Maximum width: 1600mm Tray: 250mm~650mm |
Specifications | Thickness | Specific | Specific area |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
Alu9 PET12 | 23mic | 43 | 23 |
Alu9 PET15 | 26mic | 48 | 21 |
Alu9 PET19 | 30mic | 54 | 19 |
Alu9 PET23 | 34mic | 60 | 17 |
Alu12 PET12 | 26mic | 52 | 19 |
Alu12 PET15 | 29mic | 56 | 18 |
Alu12 PET19 | 33mic | 62 | 16 |
Alu12 PET23 | 37mic | 67 | 15 |
Alu12 PET36 | 50mic | 87 | 12 |
Alu15 PET19 | 36mic | 70 | 14 |
Alu25 PET12 | 39mic | 87 | 12 |
Alu25 PET23 | 50mic | 102 | 10 |
Alu40 PET12 | 54mic | 127 | 8 |
Alu40 PET15 | 57mic | 131 | 8 |
Alu40 PET23 | 65mic | 143 | 7 |
Alu40 PET36 | 78mic | 161 | 6 |
Alu50 PET12 | 64mic | 154 | 6 |
Alu50 PET15 | 67mic | 158 | 6 |
Alu50 PET23 | 75mic | 170 | 6 |
Standard ID ID: 52mm, 76mm (paper tube, iron tube or plastic tube) | |||
Minimum width: 5mm Maximum width: 1600mm Disk: 250mm~650mm |
Previous article
Single-sided aluminum foil Mylar belt
Blue single-sided aluminum foil Mylar belt
Next article