Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
Products
Double-sided aluminum foil Mylar belt
Page view:
DETAIL
Specifications | Thickness | Specific | Specific area |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
ALU7PET12ALU7 | 26mic | 58 | 17 |
ALU9PET12ALU9 | 35mic | 70 | 14 |
ALU9PET15ALU9 | 38mic | 75 | 13 |
ALU9PET20ALU9 | 43mic | 81 | 12.5 |
ALU9PET25ALU9 | 47mic | 87 | 11.5 |
ALU12PET15ALU12 | 44mic | 91 | 11 |
ALU20PET12ALU20 | 57mic | 130 | 8 |
ALU25PET12ALU25 | 67mic | 157 | 8.5 |
Standard inner diameter ID : 52mm , 76mm (paper tube, iron pipe or plastic tube) | |||
Minimum width: 5mm Maximum width: 1600mm Tray: 250mm~650mm |
Previous article
Double-sided aluminum foil Mylar belt
Double-sided aluminum foil Mylar belt
Next article