Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
Products
Double-sided self-adhesive aluminum foil Mylar belt
Page view:
DETAIL
Specifications | Thickness | Specificity | Specific area | |
(gr/m2) | (m2/kg) | |||
ALU7PET12ALU7EMAA25 | 58mic | 85 | 12 | |
ALU9PET12ALU9EMAA25 | 62mic | 97 | 10.3 | |
ALU9PET15ALU9EMAA25 | 65mic | 101 | 10 | |
ALU9PET20ALU9EMAA25 | 70mic | 108 | 9.3 | |
ALU9PET25ALU9EMAA25 | 75mic | 114 | 8.8 | |
ALU12PET15ALU12EMAA25 | 71mic | 119 | 8.5 | |
ALU20PET12ALU20EMAA25 | 84mic | 163 | 6 | |
ALU25PET12ALU25EMAA25 | 94mic | 193 | 5 | |
Standard inner diameter ID: 52mm,76mm (paper tube, iron pipe or plastic tube) | ||||
Minimum width: 5mm Maximum width: 1600mm Tray: 250mm~650mm |
Previous article
Single-sided self-adhesive aluminum foil Mylar belt
Double-sided self-adhesive aluminum foil Mylar belt
Next article