Copyright (C) Hangzhou Hongcheng Technology Co., Ltd. Powered by www.300.cn 浙ICP备19052533号-1 Alibaba
Products
PET
Page view:
DETAIL
Specifications | Thickness | Specific | Specific area |
(gr/m2) | (m2/kg) | ||
PET | 12mic | 16.5 | 60 |
PET | 15mic | 20.6 | 48 |
PET | 20mic | 27.7 | 36 |
PET | 25mic | 34.7 | 28 |
PET | 30mic | 41.2 | 24 |
PET | 35mic | 48.2 | 20 |
PET | 40mic | 55.3 | 18 |
PET | 50mic | 68.8 | 14 |
PET | 60mic | 82.3 | 12 |
PET | 70mic | 94.5 | 10 |
PET | 80mic | 110 | 9 |
PET | 90mic | 124 | 8 |
PET | 100mic | 138 | 7 |
Standard inner diameter ID : 52mm , 76mm (paper tube, iron pipe or plastic tube) | |||
Minimum width: 5mm Maximum width: 1600mm Tray: 250mm~650mm |
Previous article
PET